工
程
概
况 |
工程名称 | 盛德·世纪家园5#、6#住宅楼 | ||||||
工程地址 | 威海高区火炬路北、鞍山路东 | |||||||
建筑面积 | 30490.48㎡ | 结构类型 | 框架、剪力墙 | |||||
基础类型 | 桩基 | 层数 | 地上11,地下1/2 | |||||
合同工期 | 600天 | 施工许可证编号 | 371006201907040101 | |||||
施工 单位 |
单位全称 | 威海建设集团股份有限公司 | 资质等级 | 特级 | ||||
项目经理 | 刘爽 | 社会信用代码 | 91371000166697768C | |||||
监理单位 | 单位全称 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 资质等级 | 甲级 | ||||
总监理工程师 | 宫中尉 | 社会信用代码 | 91371000079651956F | |||||
勘察单位 | 单位全称 | 威海市现代建筑勘察有限公司 | 资质等级 | 乙级 | ||||
项目负
责人 |
张本泉 | 社会信用代码 | 91371000166706898T | |||||
设计
单位 |
单位全称 | 山东新元建筑规划设计有限公司 | 资质等级 | 甲级 | ||||
项目负
责人 |
高勤学 | 社会信用代码 | 913710028630751044 | |||||
检测单位 | 单位全称 | 威海宏成建筑工程质量检测有限公司 | 资质等级 | |||||
项目负责人 | 段仰超 | 社会信用代码 | 913710004944336493 | |||||
建设单位 | 单位全称 | 威海高区盛德实业有限公司 | 资质等级 | 贰级 | ||||
项目负责人 | 慕林巍 | 社会信用代码 | 91371000266330541U | |||||
其它:
建筑材料选用优质厂家,其中1、钢筋:莱钢、西王特钢等;2、混凝土采用成品商砼,为威海都城混凝土;3、主要防水材料:为SBS,厂家:东方雨虹;4、外墙保温采用一体化保温,厂家:山东隆济时节能科技股份有限公司。 各原材料及时进行复检,均合格。
|
||||||||
工程进展情况:
2020.5.13,5#、6#主体封顶
公示网站:www.weihaishengde.com